:::
📢 公告 - 榮譽榜
| 公告主旨 | 114學年度第1學期校內靜態語文競賽結果,恭喜成績優異同學。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告教師 | 實研組長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | 無相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
